http://www.arosabergbahnen.com/fileadmin/media/User_Files/WINTER/Home/2012-2013/Lenzerheide_Arosa_mountainwildernis.pdf
Einigung mountain wilderness + Lenzerheide - Arosa Bergbahnen
Verbindungsbahn zwischen Hörnli und Urdenfürggli gebaut werden kann
im Gegenzug Sesselbahn Heimberg-Proschieri zurückziehen
Ost-West-Verbindung nochmals evaluieren + allenfalls weiterentwickeln
damit umwelt-+ landschaftsverträglichere Lösung gefunden werden kann
Verkehrskonzept verbessert
und der Wildschutz stärker gewichtet.
i
Toptip von ch-info
Chur - Arosa Familienskigebiet Nummer 1 - Leukerbad mit Termalbad
Lötschental Freeriden oder Davos - Arosa - Lenzerheide Tourenskiwochen
- alle Skigebiete Schweiz bei Wikipedia mit allen Links
Name | Orte im Gebiet |
Seehöhe in m |
Liftanlagen1 |
Pisten in km |
Weblink |
---|---|---|---|---|---|
Les portes du soleil | Morgins, Champéry, Les Crosets usw. | 1000–2500 | 114/78/12 | 650 | Les portes du soleil |
Matterhorn ski paradise | Zermatt, Valtournenche (I), Breuil-Cervinia (I) | 1601–3900 | 103 | 313 | Matterhorn ski paradise |
Verbier – Les quatre vallées | Verbier, Nendaz, Veysonnaz u. a. | 821–3330 | 50/32/18 | 410 | Verbier – Les quatre vallées |
Skiregion Aletsch | Belalp, Bettmeralp, Fiesch, Riederalp u. a. | 1050–3118 | 38/7/4 | 239 | Aletsch |
Crans Montana | Crans, Barzettes, Montana, Aminona | 1500–3000 | 30/10/7 | 200 | Crans Montana |
Val d’Anniviers | Grimentz, Zinal, Vercorin, St-Luc und Chandolin | 1340–3025 | 37/3/4 | 230 | Val d’Anniviers |
Saas Fee | Saas Fee, Saas Almagell, Saas Grund | 1470–3600 | 21/7/9 | 145 | Saas Fee |
Leysin | Leysin, Les Mosses, La Lecherette | 1253–2200 | 19/7/3 | 100 | Leysin |
Les Diablerets | Les Diablerets | 1200–2971 | 27/10/8 | 80 | Les Diablerets |
Leukerbad | Leukerbad | 1411–2800 | 9/1/3 | 60 | Leukerbad |
Lötschental | Wiler (Lötschen) | 1375–3111 | 2/2/1 | 33 | Lötschental |
Grächen/St.Niklaus | Grächen | 1617–2868 | 3/5/2 | 40 | Grächen/St.Niklaus |
Name | Orte im Gebiet |
Seehöhe in m |
Liftanlagen1 |
Pisten in km |
Weblink |
---|---|---|---|---|---|
Gstaad und Umgebung | Gstaad | 1200–2971 | 69 | 250 | Gstaad und Umgebung |
Jungfrauregion | Mürren, Wengen, Grindelwald | 943–2970 | 19/14/6 | 213 | Jungfrauregion |
Adelboden-Lenk | Adelboden, Lenk, Frutigen | 1068–2330 | 36/7/8 | 205 | Adelboden-Lenk |
Meiringen-Hasliberg | Meiringen, Hasliberg | 602–2433 | 6/4/6 | 60 | Bergbahnen Meiringen-Hasliberg |
Name | Orte im Gebiet |
Seehöhe in m |
Liftanlagen1 |
Pisten in km |
Weblink |
---|---|---|---|---|---|
Gotthard Oberalp Arena | Andermatt, Sedrun (Graubünden) | 1400–2963 | 11/7/2 | 125 | Gotthard Oberalp Arena |
Engelberg Titlis | Engelberg | 1050–3020 | 24 | 82 | Engelberg |
Sörenberg | Sörenberg, Flühli | 1166–2350 | 17/2/3 | 50 | Sörenberg |
Hoch-Ybrig | Oberiberg, Unteriberg | 900–1938 | 6/4/1 | 50 | Ybrig |
Melchsee-Frutt | Melchsee-Frutt | 1200–2255 | 7/4/2 | 32 | Melchsee-Frutt |
Brunni-Alpthal | Brunni, Alpthal | 1098–1500 | 5/0/1 | 20 | Brunni-Alpthal |
Name | Orte im Gebiet |
Seehöhe in m |
Liftanlagen1 |
Pisten in km |
Weblink |
---|---|---|---|---|---|
Davos-Klosters | Davos, Klosters | 814–2844 | 14/6/5 | 427 | Davos-Klosters |
Lenzerheide-Valbella | Lenzerheide, Valbella, Parpan, Churwalden, Lenz | 1230–2865 | 36/24/4 | 310 | Lenzerheide-Valbella |
Engadin-St. Moritz | St. Moritz, Silvaplana, Sils Maria, Pontresina, Celerina, Zuoz | 1768–3303 | 56/29/16 | 350 | Engadin-St. Moritz |
LAAX | Flims, Laax, Falera | 1000–3018 | 12/7/11 | 220 | LAAX |
Silvretta Arena | Samnaun, Ischgl (Österreich) | 1700–2900 | 16/21/5 | 200 | Silvretta Arena |
Gotthard Oberalp Arena | Sedrun, Andermatt (Uri) | 1400–2963 | 11/7/2 | 125 | Gotthard Oberalp Arena |
Obersaxen-Mundaun | Obersaxen, Surcuolm, Vella GR | 1201–2310 | 8/9/0 | 120 | Obersaxen-Mundaun |
Savognin | Savognin | 1207–2713 | 7/3/0 | 80 | Savognin |
Engadin-Scuol | Scuol | 1250–2800 | 8/5/2 | 80 | Scuol |
Brigels-Waltensburg-Andiast | Brigels, Waltensburg, Andiast | 1100–2418 | 4/5/0 | 75 | Brigels-Waltensburg-Andiast |
Arosa | Arosa | 1739–2653 | 4/6/3 | 70 | Arosa |
Disentis | Disentis | 1150–2903 | 5/3/1 | 60 | Disentis |
Grüsch-Danusa | Grüsch | 1200–1800 | 3/1/2 | 30 | Grüsch-Danusa |
Vals | Vals GR | 1280–2941 | 3/0/1 | 25 | Vals |
Name | Orte im Gebiet |
Seehöhe in m |
Liftanlagen1 |
Pisten in km |
Weblink |
---|---|---|---|---|---|
Flumserberg | Flumserberg, Unterterzen | 1000–2222 | 5/8/4 | 65 | Flumserberg |
Toggenburg | Wildhaus, Unterwasser, Alt St. Johann | 900–2262 | 12/4/3 | 60 | Toggenburg |
Pizol | Bad Ragaz, Wangs | 900–2226 | 5/3/4 | 40 | Pizol |